| 型号 | HLR6100-1A,2A |
| 产品标准 | EN60947,UL508 |
| 额定电流 | Ie :25A |
| 额定电压 | Ue : 240/277/400(V) |
| 额定绝缘电压 | 600/660V |
| 线圈控制电压 | 208-240/200-240(V) |
| 机械寿命 | 1000,000 Cycle |
| 电寿命 | 100,000 Cycle |
| 产品认证 | UL,CUL,TUV,ROHS |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二.产品说明及主要技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三.符合标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四.订货要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 为了保证您使用的需要.在您订货时请详细说明: 继电器规格型号.极数.线圈控制电压 .额定工作电流.接线方式和包装方式等.
举列如下(包含此型号之派生规格)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五.说明书下载 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLR6100系列继电器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||